专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3447138 | 06:41 | 7+3+9=19 | ✗杀大单 | ✗ |
| 3447137 | 06:38 | 0+9+5=14 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3447136 | 06:34 | 9+4+2=15 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3447135 | 06:31 | 3+7+6=16 | ✗杀大双 | ✗ |
| 3447134 | 06:27 | 0+3+6=09 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3447133 | 06:24 | 5+7+8=20 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3447132 | 06:20 | 1+1+8=10 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3447131 | 06:17 | 5+2+4=11 | ✗杀小单 | ✗ |
| 3447130 | 06:13 | 7+6+7=20 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3447129 | 06:10 | 0+7+2=09 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3447128 | 06:06 | 9+7+4=20 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3447127 | 06:03 | 6+5+5=16 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3447126 | 05:59 | 5+2+6=13 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3447125 | 05:56 | 3+1+6=10 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3447124 | 05:52 | 8+1+7=16 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3447123 | 05:49 | 0+7+0=07 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3447122 | 05:45 | 3+1+4=08 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3447121 | 05:42 | 8+5+3=16 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3447120 | 05:38 | 0+5+4=09 | ✗杀小单 | ✗ |
| 3447119 | 05:35 | 5+7+8=20 | ✗杀大双 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3447138 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3447137 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3447136 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3447135 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3447134 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3447133 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3447132 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3447131 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3447130 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3447129 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3447128 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3447127 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3447126 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3447125 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3447124 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3447123 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3447122 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3447121 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3447120 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3447119 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3447118 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3447117 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3447116 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3447115 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3447114 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3447113 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3447112 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3447111 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3447110 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3447109 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3447108 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3447107 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3447106 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3447105 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3447104 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3447103 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3447102 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3447101 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3447100 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3447099 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3447098 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3447097 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3447096 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3447095 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3447094 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3447093 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3447092 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 3447091 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3447090 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3447089 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 1 | 双数 | 2 |
| 大数 | 0 | 小数 | 3 |
| 大单 | 0 | 大双 | 0 |
| 小单 | 1 | 小双 | 2 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 08 10 11 |