专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3448244 | 00:51 | 3+4+0=07 | 半✓单 | ✓ |
| 3448243 | 00:48 | 7+7+1=15 | ✗小双 | ✗ |
| 3448242 | 00:44 | 5+0+8=13 | 半✓单 | ✓ |
| 3448241 | 00:41 | 4+9+3=16 | ✓大双 | ✓ |
| 3448240 | 00:37 | 5+9+4=18 | ✓大双 | ✓ |
| 3448239 | 00:34 | 7+3+9=19 | ✗小双 | ✗ |
| 3448238 | 00:30 | 3+1+1=05 | ✗大双 | ✗ |
| 3448237 | 00:27 | 3+5+2=10 | ✓小双 | ✓ |
| 3448236 | 00:23 | 7+3+3=13 | ✓小单 | ✓ |
| 3448235 | 00:20 | 0+4+0=04 | ✓小双 | ✓ |
| 3448234 | 00:16 | 4+1+8=13 | ✗大双 | ✗ |
| 3448233 | 00:13 | 2+3+7=12 | 半✓双 | ✓ |
| 3448232 | 00:09 | 9+6+3=18 | 半✓大 | ✓ |
| 3448231 | 00:06 | 4+7+8=19 | ✗小双 | ✗ |
| 3448230 | 00:02 | 2+2+8=12 | 半✓双 | ✓ |
| 3448229 | 23:59 | 8+8+9=25 | ✓大单 | ✓ |
| 3448228 | 23:55 | 4+6+6=16 | 半✓双 | ✓ |
| 3448227 | 23:52 | 1+4+2=07 | ✗大双 | ✗ |
| 3448226 | 23:48 | 2+5+6=13 | 半✓小 | ✓ |
| 3448225 | 23:45 | 9+2+0=11 | 半✓小 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3448244 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448243 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448242 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448241 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448240 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448239 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448238 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448237 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448236 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448235 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448234 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448233 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448232 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448231 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448230 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448229 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448228 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448227 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448226 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448225 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448224 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448223 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448222 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448221 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448220 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448219 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448218 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448217 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448216 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448215 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448214 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448213 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448212 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448211 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448210 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448209 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448208 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448207 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448206 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448205 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448204 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448203 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448202 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448201 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448200 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448199 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448198 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448197 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448196 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448195 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 1 | 双数 | 2 |
| 大数 | 3 | 小数 | 0 |
| 大单 | 1 | 大双 | 2 |
| 小单 | 0 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 16 22 15 |