专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3447188 | 09:36 | 1+9+3=13 | ✓小 | ✓ |
| 3447187 | 09:33 | 8+0+9=17 | ✗小 | ✗ |
| 3447186 | 09:29 | 0+4+7=11 | ✓小 | ✓ |
| 3447185 | 09:26 | 3+1+2=06 | ✗大 | ✗ |
| 3447184 | 09:22 | 3+9+0=12 | ✗大 | ✗ |
| 3447183 | 09:19 | 5+9+6=20 | ✓大 | ✓ |
| 3447182 | 09:15 | 6+5+0=11 | ✗大 | ✗ |
| 3447181 | 09:12 | 5+9+5=19 | ✗小 | ✗ |
| 3447180 | 09:08 | 2+0+9=11 | ✗大 | ✗ |
| 3447179 | 09:05 | 7+8+6=21 | ✓大 | ✓ |
| 3447178 | 09:01 | 2+0+9=11 | ✗大 | ✗ |
| 3447177 | 08:58 | 6+6+6=18 | ✓大 | ✓ |
| 3447176 | 08:54 | 0+2+3=05 | ✗大 | ✗ |
| 3447175 | 08:51 | 9+4+2=15 | ✓大 | ✓ |
| 3447174 | 08:47 | 3+8+5=16 | ✓大 | ✓ |
| 3447173 | 08:44 | 4+6+4=14 | ✗小 | ✗ |
| 3447172 | 08:40 | 3+5+0=08 | ✗大 | ✗ |
| 3447171 | 08:37 | 7+7+6=20 | ✗小 | ✗ |
| 3447170 | 08:33 | 9+1+2=12 | ✓小 | ✓ |
| 3447169 | 08:30 | 2+2+2=06 | ✓小 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3447188 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3447187 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3447186 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3447185 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3447184 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3447183 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3447182 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3447181 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3447180 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3447179 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3447178 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3447177 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3447176 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3447175 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3447174 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3447173 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3447172 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3447171 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3447170 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3447169 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3447168 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3447167 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3447166 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3447165 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3447164 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3447163 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3447162 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3447161 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3447160 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3447159 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3447158 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3447157 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3447156 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3447155 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3447154 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3447153 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3447152 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3447151 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3447150 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3447149 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3447148 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3447147 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3447146 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3447145 | 27 | 大 | 单 | 大单 |
| 3447144 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3447143 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3447142 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3447141 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3447140 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3447139 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 3 | 双数 | 3 |
| 大数 | 3 | 小数 | 3 |
| 大单 | 1 | 大双 | 2 |
| 小单 | 2 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 06 11 16 16 15 11 |