专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3450545 | 17:50 | 9+6+5=20 | ✗小单 | ✗ |
| 3450544 | 17:46 | 3+9+9=21 | ✗小双 | ✗ |
| 3450543 | 17:43 | 9+9+1=19 | 半✓大 | ✓ |
| 3450542 | 17:39 | 1+3+2=06 | ✗大单 | ✗ |
| 3450541 | 17:36 | 3+2+8=13 | 半✓单 | ✓ |
| 3450540 | 17:32 | 3+4+8=15 | 半✓单 | ✓ |
| 3450539 | 17:29 | 3+9+1=13 | 半✓小 | ✓ |
| 3450538 | 17:25 | 9+8+2=19 | 半✓大 | ✓ |
| 3450537 | 17:22 | 0+7+4=11 | 半✓单 | ✓ |
| 3450536 | 17:18 | 6+0+3=09 | 半✓单 | ✓ |
| 3450535 | 17:15 | 0+2+9=11 | 半✓小 | ✓ |
| 3450534 | 17:11 | 4+7+2=13 | ✗大双 | ✗ |
| 3450533 | 17:08 | 9+7+8=24 | ✓大双 | ✓ |
| 3450532 | 17:04 | 4+3+3=10 | 半✓小 | ✓ |
| 3450531 | 17:01 | 5+2+4=11 | 半✓小 | ✓ |
| 3450530 | 16:57 | 1+5+0=06 | 半✓双 | ✓ |
| 3450529 | 16:54 | 2+3+8=13 | ✓小单 | ✓ |
| 3450528 | 16:50 | 9+0+2=11 | 半✓小 | ✓ |
| 3450527 | 16:47 | 7+7+1=15 | 半✓单 | ✓ |
| 3450526 | 16:43 | 4+6+3=13 | ✓小单 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3450545 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450544 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450543 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450542 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450541 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450540 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450539 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450538 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450537 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450536 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450535 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450534 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450533 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450532 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450531 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450530 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450529 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450528 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450527 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450526 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450525 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450524 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450523 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450522 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450521 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450520 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450519 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450518 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450517 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450516 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450515 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450514 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450513 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450512 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450511 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450510 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450509 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450508 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450507 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450506 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450505 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450504 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450503 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450502 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450501 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450500 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450499 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450498 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450497 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450496 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 3 | 双数 | 2 |
| 大数 | 1 | 小数 | 4 |
| 大单 | 1 | 大双 | 0 |
| 小单 | 2 | 小双 | 2 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 12 15 11 07 06 |