专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3448293 | 03:43 | 2+4+6=12 | ✗单 | ✗ |
| 3448292 | 03:39 | 0+0+4=04 | ✓双 | ✓ |
| 3448291 | 03:36 | 7+6+2=15 | ✗双 | ✗ |
| 3448290 | 03:32 | 8+5+3=16 | ✗单 | ✗ |
| 3448289 | 03:29 | 4+8+6=18 | ✓双 | ✓ |
| 3448288 | 03:25 | 0+4+5=09 | ✗双 | ✗ |
| 3448287 | 03:22 | 6+6+9=21 | ✓单 | ✓ |
| 3448286 | 03:18 | 4+9+9=22 | ✓双 | ✓ |
| 3448285 | 03:15 | 2+0+1=03 | ✓单 | ✓ |
| 3448284 | 03:11 | 9+3+4=16 | ✗单 | ✗ |
| 3448283 | 03:08 | 0+0+7=07 | ✗双 | ✗ |
| 3448282 | 03:04 | 8+5+8=21 | ✗双 | ✗ |
| 3448281 | 03:01 | 7+3+7=17 | ✗双 | ✗ |
| 3448280 | 02:57 | 2+7+0=09 | ✓单 | ✓ |
| 3448279 | 02:54 | 5+4+8=17 | ✓单 | ✓ |
| 3448278 | 02:50 | 4+2+4=10 | ✗单 | ✗ |
| 3448277 | 02:47 | 0+7+6=13 | ✗双 | ✗ |
| 3448276 | 02:43 | 0+0+4=04 | ✓双 | ✓ |
| 3448275 | 02:40 | 0+9+1=10 | ✓双 | ✓ |
| 3448274 | 02:36 | 0+3+2=05 | ✗双 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3448293 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448292 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448291 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448290 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448289 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448288 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448287 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448286 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448285 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448284 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448283 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448282 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448281 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448280 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448279 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448278 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448277 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448276 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448275 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448274 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448273 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448272 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448271 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448270 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448269 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448268 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448267 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448266 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448265 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448264 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448263 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448262 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448261 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448260 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448259 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448258 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448257 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448256 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448255 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448254 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448253 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448252 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448251 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448250 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448249 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448248 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448247 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448246 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448245 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448244 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 5 | 双数 | 2 |
| 大数 | 3 | 小数 | 4 |
| 大单 | 2 | 大双 | 1 |
| 小单 | 3 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 19 07 12 13 19 09 22 |